Rumpfgruppe Neu 1.9TDI & 2.0 TDI, 96kW, 100kW, 103kW Audi Avant, Skoda Superb, VW Passat, 717858-

Rumpfgruppe Neu 1.9TDI & 2.0 TDI, 96kW, 100kW, 103kW Audi Avant, Skoda Superb, VW Passat, 717858-
109,99 € * 120,00 € * (8,34% gespart)

inkl. MwSt. & Standardversand
Abbildung ähnlich

Artikel lieferbar

  • 1102-015-914
Motorcode:  AFV, AVF, AWX, BLB, BNA, BPW, BGW, BHW, BKE, BSS, BWW OE-Vergleichsnummern... mehr
Produktinformationen "Rumpfgruppe Neu 1.9TDI & 2.0 TDI, 96kW, 100kW, 103kW Audi Avant, Skoda Superb, VW Passat, 717858-"

Motorcode: AFV, AVF, AWX, BLB, BNA, BPW, BGW, BHW, BKE, BSS, BWW

OE-Vergleichsnummern: 038145702, 038145702V, 038145702X, 038145702E, 038145702EV110, 038145702EX, 038145702G, 038145702GV, 038145702GX, 038145702GV105, 038145702GV500, 038145702GV505, 038145702GV550, 038145702J, 038145702JV, 038145702JX, 038145702N, 038145702NV, 038145702NX

Vergleichsnummern: 7178585009S, 7178585010S, 717858-5010S, 7178585008S, 7178585007S, 717858-5009S, 717858-5008S, 717858-5007S, 717858-7, 717858-8, 717858-9, 717858-10, 712077-0001, 712077-5001S, 712077-1, 716215-0001, 716215-5001S, 716215-1, 729041-0009, 729041-5009S, 729041-9

 

Audi
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI 2000/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 16V 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI 2001/09-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 16V 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.0 TDI 2006/01-2009/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.0 TDI 2006/01-2009/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2011/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI 2005/06-2011/08 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI 2005/06-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Skoda
Skoda Superb 3U4 1.9 TDI 2002/02-2008/03 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Superb 3U4 2.0 TDI 2005/10-2008/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

VW
VW Passat 3B3 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat 3B3 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat 3B3 2.0 TDI 2003/12-2005/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS

VW Passat Variant 3B6 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat Variant 3B6 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat Variant 3B6 2.0 TDI 2003/12-2005/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS

Weiterführende Links zu "Rumpfgruppe Neu 1.9TDI & 2.0 TDI, 96kW, 100kW, 103kW Audi Avant, Skoda Superb, VW Passat, 717858-"
Vergleichsnummern : 7178585009S, 7178585010S, 717858-5010S, 7178585008S, 7178585007S,... mehr
Vergleichsnummern

Vergleichsnummern: 7178585009S, 7178585010S, 717858-5010S, 7178585008S, 7178585007S, 717858-5009S, 717858-5008S, 717858-5007S, 717858-7, 717858-8, 717858-9, 717858-10, 712077-0001, 712077-5001S, 712077-1, 716215-0001, 716215-5001S, 716215-1, 729041-0009, 729041-5009S, 729041-9

OE-Vergleichsnummern... mehr
OE-Vergleichsnummern

OE-Vergleichsnummern: 038145702, 038145702V, 038145702X, 038145702E, 038145702EV110, 038145702EX, 038145702G, 038145702GV, 038145702GX, 038145702GV105, 038145702GV500, 038145702GV505, 038145702GV550, 038145702J, 038145702JV, 038145702JX, 038145702N, 038145702NV, 038145702NX

Motorcode:  AFV, AVF, AWX, BLB, BNA, BPW, BGW, BHW, BKE, BSS, BWW   Audi Audi... mehr
Automarken

Motorcode: AFV, AVF, AWX, BLB, BNA, BPW, BGW, BHW, BKE, BSS, BWW

 

Audi
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI 2000/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI 16V 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 8EC, B7 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI 2001/09-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 Avant 8E5, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI 16V 2004/11-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant 8ED, B7 2.0 TDI quattro 2006/01-2008/06 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.0 TDI 2006/01-2009/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 Cabriolet 8H7, B6, 8HE, B7 2.0 TDI 2006/01-2009/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2011/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI 2005/06-2011/08 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 Avant 4F5, C6 2.0 TDI 2005/06-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Skoda
Skoda Superb 3U4 1.9 TDI 2002/02-2008/03 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Superb 3U4 2.0 TDI 2005/10-2008/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

VW
VW Passat 3B3 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat 3B3 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
​VW Passat 3B3 2.0 TDI 2003/12-2005/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS

VW Passat Variant 3B6 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat Variant 3B6 1.9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Passat Variant 3B6 2.0 TDI 2003/12-2005/05 1968 ccm, 100 KW, 136 PS

Zuletzt angesehen