Rumpfgruppe 9906194 798128-5006S, 9802446680, Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.2HDi, CU3Q-6K682-BC

Rumpfgruppe 9906194 798128-5006S, 9802446680, Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.2HDi, CU3Q-6K682-BC
175,00 € *

inkl. MwSt. & Standardversand
Abbildung ähnlich

Artikel lieferbar

  • 1102-217-900
Motorcodes :  4H03, Duratorq 2.2 Vergleichsnummern :  7981285009S,... mehr
Produktinformationen "Rumpfgruppe 9906194 798128-5006S, 9802446680, Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.2HDi, CU3Q-6K682-BC"

Motorcodes4H03, Duratorq 2.2

Vergleichsnummern7981285009S, 798128-5009S, 798128-0009,  798128-9, 7981285006S, 798128-5006S, 798128-0006, 798128-6, 7981285004S, 798128-5004S, 798128-0004, 798128-4, 7981285002S, 798128-5002S, 798128-0002, 798128-2

OE-Vergleichsnummern: 
CU3Q-6K682-AB, CU3Q6K682AB, CU3Q-6K682-BA, CU3Q6K682BA, CU3Q-6K682-BB, CU3Q6K682BB, CU3Q-6K682-BC, CU3Q6K682BC, 9906194, 9676934380, 9802446680  

Citroen
Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2012/01-2016/05 -- 2.2 HDi 130 4x4 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 4x4 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 4x4 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Weiterführende Links zu "Rumpfgruppe 9906194 798128-5006S, 9802446680, Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.2HDi, CU3Q-6K682-BC"
7981285006S, 798128-5006S, 798128-0006, 798128-6,  7981285004S, 798128-5004S,... mehr
Vergleichsnummern

7981285006S, 798128-5006S, 798128-0006, 798128-6, 7981285004S, 798128-5004S, 798128-0004, 798128-4, 7981285002S, 798128-5002S, 798128-0002, 798128-2


CU3Q-6K682-AB, CU3Q6K682AB, CU3Q-6K682-BA, CU3Q6K682BA, CU3Q-6K682-BB,... mehr
OE-Vergleichsnummern

CU3Q-6K682-AB, CU3Q6K682AB, CU3Q-6K682-BA, CU3Q6K682BA, CU3Q-6K682-BB, CU3Q6K682BB, CU3Q-6K682-BC, CU3Q6K682BC, 9906194, 9676934380, 9802446680  

Motorcodes :  4H03, Duratorq 2.2   Citroen Citroën Jumper Bus... mehr
Automarken

Motorcodes4H03, Duratorq 2.2

 

Citroen
Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2012/01-2016/05 -- 2.2 HDi 130 4x4 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2011/07-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 4x4 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 4x4 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2020/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS

Zuletzt angesehen