Rumpfgruppe 13879700030, 1830547R, 13879700063, 1830548R, 1897352, DAF XF 95, XF105, Titan B3G Neu

620,00 € * 636,03 € * (2,52% gespart)

inkl. MwSt. & Standardversand
Abbildung ähnlich

Artikel lieferbar

  • 1332-003-901_13877100500
Aktuelle Ausführung mit Titan-Verdichterrad Motorcode:  DAF MX310, MX300, MX340, MX375... mehr
Produktinformationen "Rumpfgruppe 13879700030, 1830547R, 13879700063, 1830548R, 1897352, DAF XF 95, XF105, Titan B3G Neu"

Aktuelle Ausführung mit Titan-Verdichterrad

Motorcode: 
DAF MX310, MX300, MX340, MX375

Vergleichsnummern: 13877100500, 1387-710-0500, 13879700005, 13879700010, 13879700031, 13879700064, 13879880005, 13879880010, 13879880031, 13879880064, 13879980005, 13879980010, 13879980031, 13879980064, 13879700038, 13879700063, 13879880038, 13879880063, 13879980038, 13879980063, 13872970002, 13879700004, 13879700009, 13879700030, 13879700066, 13879880002, 13879880004, 13879880009, 13879880030, 13879880066, 13879980009, 13879980030

OE-Vergleichsnummern: 1679182, 1689177, 1689177R, 1830548, 1830548R, 1897352, 1840579, 1897353, 1679177, 1679178, 1689175, 1689175R, 1830547, 1830547R, 1897354


DAF

  • Modell / TypHubraumLeistung (PS)Leistung KWHergestelltMotorcodeKBA
    CF 85 FA 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FA 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FA 85.460 12900 462 340 2006 - 2013
    CF 85 FAC 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAC 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FAD 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FAD 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FAD 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FAN 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FAQ 85.410 12900 408 300 2006 - 2013
    CF 85 FAR 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FAT 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAT 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FAT 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FAT 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FT 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FT 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FTG 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FTG 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
    CF 85 FTT 85.410 12900 408 300 2005 - 2013
    CF 85 FTT 85.460 12900 462 340 2005 - 2013
  •  XF 105 (21)
    Modell / TypHubraumLeistung (PS)Leistung KWHergestelltMotorcodeKBA
    XF 105 FA 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAD 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAD 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAK 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAK 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAR 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAR 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAT 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FAT 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FT 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FT 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTG 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTG 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTM 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTM 105.460 12900 460 - 462 340 - 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTT 105.410 12900 408 300 2005 - bis jetzt
    XF 105 FTT 105.460 12900 462 340 2005 - bis jetzt

 

 

 

Weiterführende Links zu "Rumpfgruppe 13879700030, 1830547R, 13879700063, 1830548R, 1897352, DAF XF 95, XF105, Titan B3G Neu"
13877100500, 1387-710-0500, 13879700005, 13879700010, 13879700031, 13879700064, 13879880005,... mehr
Vergleichsnummern

13877100500, 1387-710-0500, 13879700005, 13879700010, 13879700031, 13879700064, 13879880005, 13879880010, 13879880031, 13879880064, 13879980005, 13879980010, 13879980031, 13879980064, 13879700038, 13879700063, 13879880038, 13879880063, 13879980038, 13879980063, 13872970002, 13879700004, 13879700009, 13879700030, 13879700066, 13879880002, 13879880004, 13879880009, 13879880030, 13879880066, 13879980009, 13879980030

 

1679182, 1689177, 1689177R, 1830548, 1830548R, 1897352, 1840579, 1897353, 1679177, 1679178,... mehr
OE-Vergleichsnummern

1679182, 1689177, 1689177R, 1830548, 1830548R, 1897352, 1840579, 1897353, 1679177, 1679178, 1689175, 1689175R, 1830547, 1830547R, 1897354

Aktuelle Ausführung mit Titan-Verdichterrad Motorcode:  DAF MX310, MX300, MX340, MX375... mehr
Automarken

Aktuelle Ausführung mit Titan-Verdichterrad

Motorcode: 
DAF MX310, MX300, MX340, MX375


DAF

  • Modell / TypHubraumLeistung (PS)Leistung KWHergestelltMotorcodeKBA
    CF 85 FA 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FA 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FA 85.460129004623402006 - 2013
    CF 85 FAC 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAC 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FAD 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FAD 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FAD 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FAN 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FAQ 85.410129004083002006 - 2013
    CF 85 FAR 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FAT 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAT 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FAT 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FAT 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FT 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FT 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FTG 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FTG 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460129004623402005 - 2013
    CF 85 FTT 85.410129004083002005 - 2013
    CF 85 FTT 85.460129004623402005 - 2013
  •  XF 105 (21)
    Modell / TypHubraumLeistung (PS)Leistung KWHergestelltMotorcodeKBA
    XF 105 FA 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FAD 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FAD 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FAK 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FAK 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FAR 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FAR 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FAT 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FAT 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FT 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FT 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FTG 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FTG 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FTM 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FTM 105.46012900460 - 462340 - 3402005 - bis jetzt
    XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460129004623402005 - bis jetzt
    XF 105 FTT 105.410129004083002005 - bis jetzt
    XF 105 FTT 105.460129004623402005 - bis jetzt

 

 

 

Zuletzt angesehen