Rumpfgruppe 11657789081, 7789083, 7794025, BMW 728989- 725364-, BMW E60 E61 E65 E66, Euro 3 Neu

Rumpfgruppe 11657789081, 7789083, 7794025, BMW 728989- 725364-, BMW E60 E61 E65 E66, Euro 3 Neu
159,00 € *

inkl. MwSt. & Standardversand
Abbildung ähnlich

Artikel lieferbar

  • 1102-022-910
Motorcode:  M57N 306 D2, M57N2 306 D2, N57306D2 M57306D3 N57306D2, M57N2306D2 - Euro... mehr
Produktinformationen "Rumpfgruppe 11657789081, 7789083, 7794025, BMW 728989- 725364-, BMW E60 E61 E65 E66, Euro 3 Neu"

Motorcode: M57N 306 D2, M57N2 306 D2, N57306D2 M57306D3 N57306D2, M57N2306D2 - Euro 3 ohne DPF

Vergleichsnummern: 725364-5006S, 7253645006S, 725364-0006, 725364-5012S, 7253645012S, 725364-0012, 725364-5018S, 7253645018S, 725364-0018, 725364-5021S, 7253645021S, 725364-0021, 725364-5022S, 7253645022S, 725364-0022, 728989-5015S, 728989-5009S, 728989-0007, 728989-0003, 728989-0001

OE-Vergleichsnummern: 11657789081, 11657789083,  7789083, 11657789083E, 11657789083H, 11657789083J, 11657789083L09, 11657790326, 11657790328, 11657794025, 7790326K08, 7790328J, 7794025

 

BMW

BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Cabriolet E46 330 Cd 2005/08-2015/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2015/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS


BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er Touring E61 530d 2005/11-2015/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2015/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2015/12 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 7er E65, E66 730d 2002/10-2015/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 7er E65, E66 730d 2002/10-2015/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS

BMW X5 E53 3.0 D 2004/08-2015/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X5 E53 3.0 D 2003/12-2015/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X3 E83 3.0 D 2004/01-2015/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS

Weiterführende Links zu "Rumpfgruppe 11657789081, 7789083, 7794025, BMW 728989- 725364-, BMW E60 E61 E65 E66, Euro 3 Neu"
725364-5006S, 7253645006S, 725364-0006, 725364-5012S, 7253645012S, 725364-0012,... mehr
Vergleichsnummern

725364-5006S, 7253645006S, 725364-0006, 725364-5012S, 7253645012S, 725364-0012, 725364-5018S, 7253645018S, 725364-0018, 725364-5021S, 7253645021S, 725364-0021, 725364-5022S, 7253645022S, 725364-0022, 728989-5015S, 728989-5009S, 728989-0007, 728989-0003, 728989-0001

 

11657789081, 11657789083,  7789083, 11657789083E, 11657789083H, 11657789083J,... mehr
OE-Vergleichsnummern

11657789081, 11657789083,  7789083, 11657789083E, 11657789083H, 11657789083J, 11657789083L09, 11657790326, 11657790328, 11657794025, 7790326K08, 7790328J, 7794025

Motorcode:  M57N 306 D2, M57N2 306 D2, N57306D2 M57306D3 N57306D2, M57N2306D2 -... mehr
Automarken

Motorcode: M57N 306 D2, M57N2 306 D2, N57306D2 M57306D3 N57306D2, M57N2306D2 - Euro 3 ohne DPF
 

BMW

BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Cabriolet E46 330 Cd 2005/08-2015/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2015/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS


BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 5er Touring E61 530d 2005/11-2015/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2015/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2015/12 2993 ccm, 170 KW, 231 PS

BMW 7er E65, E66 730d 2002/10-2015/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 7er E65, E66 730d 2002/10-2015/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS

BMW X5 E53 3.0 D 2004/08-2015/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X5 E53 3.0 D 2003/12-2015/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X3 E83 3.0 D 2004/01-2015/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS

Zuletzt angesehen