Rumpfgruppe 03F145701G Neu 1.2 TSI Audi VW Skoda, Motor CBZA, CBZB, CBZC, 03F145701C; CHRA

Rumpfgruppe 03F145701G Neu 1.2 TSI Audi VW Skoda, Motor CBZA, CBZB, CBZC, 03F145701C; CHRA
189,00 € *

inkl. MwSt. & Standardversand
Abbildung ähnlich

Artikel lieferbar

  • 1450-030-903
Motorcode :  CBZA, CBZB, CBZC  Vergleichsnummern : IHI03F145701G... mehr
Produktinformationen "Rumpfgruppe 03F145701G Neu 1.2 TSI Audi VW Skoda, Motor CBZA, CBZB, CBZC, 03F145701C; CHRA"

MotorcodeCBZA, CBZB, CBZC 

Vergleichsnummern: IHI03F145701G

OE-Vergleichsnummern: 03F145701E, 03F145701EV, 03F145701EX, 03F145701F, 03F145701FV, 03F145701FX, 03F145701G, 03F145701GV, 03F145701GX, 03F145701L, 03F145701LV




Audi
Audi A1 8X1 1.2 TFSI 2010/05-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Audi A1 Sportback 8XA 1.2 TFSI 2012/01-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

Audi A3 8P1 1.2 TSI 2010/04-2012/08 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 8V1 1.2 TFSI 2013/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Cabriolet 8P7 1.2 TFSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Limousine 8VS 1.2 TFSI 2013/10-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 8PA 1.2 TSI 2010/04-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat
Seat Altea 5P1 1.2 TSI 2010/04-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.2 TSI 2010/04-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat Ibiza V 6J5 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza V 6J5 1.2 TSI 2012/08-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Ibiza V Sportcoupe 6J1 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza V ST 6J8 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza V ST 6J8 1.2 TSI 2012/09-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

Seat Leon 1P1 1.2 TSI 2010/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 5F1 1.2 TSI 2012/12-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon 5F_ 1.2 TSI 2013/01-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda
Skoda Fabia 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Fabia -- 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Fabia Combi -- 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Fabia Combi -- 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda Octavia 1Z3 1.2 TSI 2010/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia 5E3 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia 5E3 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia Combi 1Z5 1.2 TSI 2010/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda Rapid -- 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Rapid -- 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda Roomster 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Roomster 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Roomster Praktik 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Yeti 5L 1.2 TSI 2009/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW
VW Beetle 5C1 1.2 TSI 2011/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Beetle Cabriolet -- 1.2 TSI 2012/12-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2009/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2010/05-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2009/05-2012/11 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 2011/03-2013/11 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 16V 2013/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2009/08-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2010/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/08-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VII Variant -- 1.2 TSI 2013/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VII Variant -- 1.2 TSI 2013/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Jetta IV 162 1.2 TSI 2011/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Polo 6R_ 1.2 TSI 2009/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Polo 6R_ 1.2 TSI 2011/05-2014/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS

VW Touran 1T3 1.2 TSI 2010/05-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Weiterführende Links zu "Rumpfgruppe 03F145701G Neu 1.2 TSI Audi VW Skoda, Motor CBZA, CBZB, CBZC, 03F145701C; CHRA"
IHI03F145701G   mehr
Vergleichsnummern

IHI03F145701G

 

03F145701E, 03F145701EV, 03F145701EX, 03F145701F, 03F145701FV,... mehr
OE-Vergleichsnummern

03F145701E, 03F145701EV, 03F145701EX, 03F145701F, 03F145701FV, 03F145701FX, 03F145701G, 03F145701GV, 03F145701GX, 03F145701L, 03F145701LV

Motorcode : CBZA, CBZB, CBZC    Audi Audi A1 8X1 1.2 TFSI 2010/05-2014/12... mehr
Automarken

Motorcode: CBZA, CBZB, CBZC 

 

Audi
Audi A1 8X1 1.2 TFSI 2010/05-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Audi A1 Sportback 8XA 1.2 TFSI 2012/01-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

Audi A3 8P1 1.2 TSI 2010/04-2012/08 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 8V1 1.2 TFSI 2013/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Cabriolet 8P7 1.2 TFSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Limousine 8VS 1.2 TFSI 2013/10-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Sportback 8PA 1.2 TSI 2010/04-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat
Seat Altea 5P1 1.2 TSI 2010/04-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.2 TSI 2010/04-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat Ibiza V 6J5 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza V 6J5 1.2 TSI 2012/08-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Ibiza V Sportcoupe 6J1 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza V ST 6J8 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Ibiza V ST 6J8 1.2 TSI 2012/09-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

Seat Leon 1P1 1.2 TSI 2010/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 5F1 1.2 TSI 2012/12-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Leon 5F_ 1.2 TSI 2013/01-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Seat Toledo IV KG3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda
Skoda Fabia 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Fabia -- 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Fabia Combi -- 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Fabia Combi -- 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda Octavia 1Z3 1.2 TSI 2010/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia 5E3 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia 5E3 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia Combi 1Z5 1.2 TSI 2010/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia Combi 5E5 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda Rapid -- 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Rapid -- 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Rapid Spaceback NH3 1.2 TSI 2012/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Skoda Roomster 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Roomster 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Roomster Praktik 5J 1.2 TSI 2010/03-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Yeti 5L 1.2 TSI 2009/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW
VW Beetle 5C1 1.2 TSI 2011/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Beetle Cabriolet -- 1.2 TSI 2012/12-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.2 TSI 2010/09-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2009/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf Plus 5M1, 521 1.2 TSI 2010/05-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2009/05-2012/11 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 2011/03-2013/11 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI Cabriolet 517 1.2 TSI 16V 2013/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2009/08-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VI Variant AJ5 1.2 TSI 2010/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS

VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/08-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VII 5G1 1.2 TSI 2012/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf VII Variant -- 1.2 TSI 2013/07-2014/12 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf VII Variant -- 1.2 TSI 2013/07-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Jetta IV 162 1.2 TSI 2011/02-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

VW Polo 6R_ 1.2 TSI 2009/11-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Polo 6R_ 1.2 TSI 2011/05-2014/12 1197 ccm, 66 KW, 90 PS

VW Touran 1T3 1.2 TSI 2010/05-2014/12 1197 ccm, 77 KW, 105 PS

Zuletzt angesehen